L'Attrezzatura Fondo Foro 6" e 8" per la perforazione di qualsiasi tipo di terreno, cemento armato, roccia e granito.
TESTA DI ROTAZIONE 530 (PER MARTELLO FONDO FORO 6" E 8")
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
---|---|---|
ALIMENTAZIONE | - | Idraulica |
OLIO RICHIESTO | l/min | 80 - 100 |
PRESSIONE RICHIESTA | bar | 190 |
NUMERO GIRI | giri/min | 30 - 60 |
COPPIA | kgm | 530 |
ATTACCO FEMMINA | api reg. | 3 ½" |
MARTELLO FONDO FORO 6"
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
---|---|---|
ALIMENTAZIONE | - | Pneumatica |
ARIA RICHIESTA (a 10 bar) | l/min | 7.500 - 15.000 |
ATTACCO MASCHIO | api reg. | 3 ½" |
COLPI AL MINUTO | n/min | 800 - 1.000 |
DIAMETRO UTENSILI | mm | 152, 165, 171, 178, 190, 203, 216, 219, 225, 235, 240, 254 |
PROFONDITÀ DI PERFORAZIONE | mm | 1.500 - 2.000 |
DIMENSIONI | mm | Ø141 x h1.320 |
PESO MARTELLO (senza punta) | kg | 116 |
MARTELLO FONDO FORO 8"
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
---|---|---|
ALIMENTAZIONE | - | Pneumatica |
ARIA RICHIESTA (a 10 bar) | l/min | 8.600 - 21.000 |
ATTACCO MASCHIO | api reg. | 4 ½" |
COLPI AL MINUTO | n/min | 500 - 700 |
DIAMETRO UTENSILI | mm | 203, 216, 219, 225, 240, 254, 270, 275, 305 |
PROFONDITÀ DI PERFORAZIONE | mm | 1.500 - 2.000 |
DIMENSIONI | mm | Ø184 x h1.409 |
PESO MARTELLO (senza punta) | kg | 194 |