Bohrausrüstung 6" 8" mit Hammerboden Loch ist in der Lage, jede Art von Gelände, Stahlbeton, Stein und Granit zu durchbohren.
DREHKOPF 530 (FÜR IMLOCHHAMMER 6" UND 8")
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | MESSEINHEIT | WERT |
---|---|---|
VERSORGUNG | - | Hydraulisch |
ERFORDERLICHES ÖL | l/min | 80 - 100 |
ERFORDERLICHER DRUCK | bar | 190 |
ANZAHL AN UMDREHUNGEN | Umdrehungen/min | 30 - 60 |
DREHMOMENT | kgm | 530 |
BUCHSE | api reg. | 3 ½" |
IMLOCHHAMMER 6"
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | MESSEINHEIT | WERT |
---|---|---|
VERSORGUNG | - | Pneumatisch |
ERFORDERLICHE LUFT (bei 10 bar) | l/min | 7.500 - 15.000 |
STECKER | api reg. | 3 ½" |
STÖSSE PRO MINUTE | n/min | 800 - 1.000 |
DURCHMESSER DER WERKZEUGE | mm | 152, 165, 171, 178, 190, 203, 216, 219, 225, 235, 240, 254 |
BOHRTIEFE | mm | 1.500 - 2.000 |
ABMESSUNGEN | mm | Ø141 x h1.320 |
HAMMERGEWICHT (ohne Spitze) | kg | 116 |
IMLOCHHAMMER 8"
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | MESSEINHEIT | WERT |
---|---|---|
VERSORGUNG | - | Pneumatisch |
ERFORDERLICHE LUFT (bei 10 bar) | l/min | 8.600 - 21.000 |
STECKER | api reg. | 4 ½" |
STÖSSE PRO MINUTE | n/min | 500 - 700 |
DURCHMESSER DER WERKZEUGE | mm | 203, 216, 219, 225, 240, 254, 270, 275, 305 |
BOHRTIEFE | mm | 1.500 - 2.000 |
ABMESSUNGEN | mm | Ø184 x h1.409 |
HAMMERGEWICHT (ohne Spitze) | kg | 194 |